Dominic Solanke-Mitchell
Info
| Team | Spurs |
|---|---|
| Position | FW |
| Value | 7.2 |
| Status | Injured |
| Comment | Ankle injury - Unknown return date |
| Selected % | 1.0 |
| Transfers In (GW) | 66 |
| Transfers Out (GW) | 1955 |
| Net Transfers (GW) | -1889 |
| Scout | |
| Transfer |
Stats
| Points | 2 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 |
| Games Appeared | 2 |
| Scored | 0 |
| xG | 0.20 |
| Assists | 0 |
| xA | 0.00 |
| Bonus Points | 0 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 0 |
On Field Position
| Position | Games | Mins |
|---|---|---|
| Sub | 2 | 31 |
| Points | 1 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 |
| Games Appeared | 1 |
| Scored | 0 |
| xG | 0.10 |
| Assists | 0 |
| xA | 0.00 |
| Bonus Points | 0 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 0 |
On Field Position
| Position | Games | Mins |
|---|---|---|
| Sub | 1 | 19 |
| Points | 1 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 |
| Games Appeared | 1 |
| Scored | 0 |
| xG | 0.10 |
| Assists | 0 |
| xA | 0.00 |
| Bonus Points | 0 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 0 |
On Field Position
| Position | Games | Mins |
|---|---|---|
| Sub | 1 | 12 |
Fixtures
|
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
|---|---|---|---|
| 10 | 01/11/2025 | CHELSEA CHE | |
| 11 | 08/11/2025 | MAN UTD MUN | |
| 12 | 23/11/2025 | Arsenal Ars | |
| 13 | 29/11/2025 | FULHAM FUL | |
| 14 | 02/12/2025 | Newcastle New |
|
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
|---|---|---|---|
| 10 | 01/11/2025 | CHELSEA CHE | |
| 11 | 08/11/2025 | MAN UTD MUN | |
| 13 | 29/11/2025 | FULHAM FUL | |
| 15 | 06/12/2025 | BRENTFORD BRE | |
| 17 | 20/12/2025 | LIVERPOOL LIV |
|
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
|---|---|---|---|
| 12 | 23/11/2025 | Arsenal Ars | |
| 14 | 02/12/2025 | Newcastle New | |
| 16 | 14/12/2025 | Nott'm Forest Nfo | |
| 18 | 27/12/2025 | Crystal Palace Cry | |
| 19 | 30/12/2025 | Brentford Bre |
Stats
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
GS
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
DC | Tc | CBI | R | PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUR | 3-0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 471372 | |
| Mci | 2-0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 5 | 10133 | 135822 | -125689 | 372452 | |
| BOU | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 10261 | 122161 | -111900 | 272552 | |
| Whu | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 6991 | 82349 | -75358 | 209558 | |
| Bha | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 224 | 50933 | -50709 | 160838 | |
| WOL | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 401 | 20418 | -20017 | 141972 | |
| Lee | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 147 | 10060 | -9913 | 132499 | |
| AVL | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 195 | 8881 | -8686 | 124085 | |
| Eve | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 134 | 3295 | -3161 | 121148 |
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
xG Pos
xGP
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
NPG |
Sh
Sh
|
xG
xG
|
xGDiff
xGDiff
|
NPxG |
Ass
A
|
KP
KP
|
xA
xA
|
xADiff | xGC | xGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUR | 3-0 | 17 | Sub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| Mci | 2-0 | 5 | Sub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Influence
Inf
|
Creativity
Crt
|
Threat
Thr
|
ICT Index
ICT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUR | 3-0 | 19 | 1 | 2.0 | 0.3 | 6.0 | 0.8 | |
| Mci | 2-0 | 12 | 1 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 2.3 | |
| BOU | 0-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Whu | 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bha | 2-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| WOL | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Lee | 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AVL | 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Eve | 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | 3 | 269 | 10 | 1 | 0 | 0 | 41 | 51.4 | 35.4 | 92.0 | 17.9 |
| MUN | 3 | 183 | 10 | 1 | 1 | 0 | 40 | 53.6 | 30.0 | 67.0 | 15.1 |
| Ars | 4 | 332 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.4 | 15.1 | 72.0 | 9.9 |
| FUL | 2 | 179 | 15 | 2 | 3 | 0 | 57 | 78.0 | 5.7 | 106.0 | 18.9 |
| New | 4 | 220 | 16 | 1 | 3 | 1 | 46 | 73.8 | 25.6 | 101.0 | 20.0 |
| BRE | 3 | 267 | 14 | 2 | 0 | 0 | 58 | 78.0 | 28.8 | 104.0 | 21.1 |
| Nfo | 3 | 270 | 31 | 4 | 6 | 1 | 120 | 168.6 | 29.9 | 121.0 | 32.0 |
| LIV | 4 | 349 | 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | 66.6 | 34.2 | 88.0 | 19.0 |
| Cry | 4 | 357 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34.6 | 22.6 | 76.0 | 13.3 |
| Bre | 1 | 90 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 42.8 | 11.7 | 44.0 | 9.9 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 2 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.4 | 12.9 | 28.0 | 4.5 |
| WHU | 5 | 353 | 14 | 1 | 1 | 0 | 31 | 60.6 | 54.7 | 155.0 | 27.1 |
| Bur | 3 | 194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32.6 | 45.6 | 29.0 | 10.7 |
| MCI | 3 | 201 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10.8 | 24.0 | 130.0 | 16.4 |
| Mun | 5 | 341 | 18 | 2 | 1 | 0 | 71 | 92.0 | 44.7 | 156.0 | 29.3 |
| NEW | 5 | 375 | 30 | 3 | 6 | 1 | 108 | 155.8 | 54.9 | 190.0 | 39.9 |
| ARS | 2 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | 26.5 | 31.0 | 6.1 |
| Ful | 3 | 268 | 18 | 1 | 3 | 2 | 44 | 83.2 | 36.6 | 106.0 | 22.5 |
| CRY | 4 | 239 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.2 | 30.3 | 82.0 | 12.7 |
| Liv | 5 | 255 | 14 | 1 | 0 | 1 | 46 | 55.6 | 34.6 | 70.0 | 16.1 |
| NFO | 2 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.2 | 14.8 | 6.0 | 2.8 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 5 | 419 | 30 | 2 | 3 | 3 | 118 | 133.4 | 98.1 | 184.0 | 41.7 |
| Wol | 4 | 274 | 10 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30.6 | 35.4 | 47.0 | 10.7 |
| Avl | 4 | 210 | 10 | 1 | 0 | 0 | 39 | 49.6 | 24.2 | 72.0 | 14.6 |
| LEE | 1 | 88 | 8 | 1 | 2 | 0 | 27 | 38.4 | 11.9 | 54.0 | 10.4 |
| Che | 5 | 242 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.6 | 2.0 | 85.0 | 8.0 |
| EVE | 4 | 345 | 16 | 1 | 2 | 1 | 43 | 48.0 | 63.1 | 174.0 | 28.5 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | 3 | 89.67 | 3.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 17.13 | 11.80 | 30.67 | 5.97 |
| MUN | 3 | 61.00 | 3.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 13.33 | 17.87 | 10.00 | 22.33 | 5.03 |
| Ars | 4 | 83.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.10 | 3.78 | 18.00 | 2.48 |
| FUL | 2 | 89.50 | 7.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 28.50 | 39.00 | 2.85 | 53.00 | 9.45 |
| New | 4 | 55.00 | 4.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 11.50 | 18.45 | 6.40 | 25.25 | 5.00 |
| BRE | 3 | 89.00 | 4.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 26.00 | 9.60 | 34.67 | 7.03 |
| Nfo | 3 | 90.00 | 10.33 | 1.33 | 2.00 | 0.33 | 40.00 | 56.20 | 9.97 | 40.33 | 10.67 |
| LIV | 4 | 87.25 | 3.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 14.25 | 16.65 | 8.55 | 22.00 | 4.75 |
| Cry | 4 | 89.25 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 8.65 | 5.65 | 19.00 | 3.33 |
| Bre | 1 | 90.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 22.00 | 42.80 | 11.70 | 44.00 | 9.90 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 2 | 52.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.20 | 6.45 | 14.00 | 2.25 |
| WHU | 5 | 70.60 | 2.80 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 6.20 | 12.12 | 10.94 | 31.00 | 5.42 |
| Bur | 3 | 64.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 10.87 | 15.20 | 9.67 | 3.57 |
| MCI | 3 | 67.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.67 | 3.60 | 8.00 | 43.33 | 5.47 |
| Mun | 5 | 68.20 | 3.60 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 14.20 | 18.40 | 8.94 | 31.20 | 5.86 |
| NEW | 5 | 75.00 | 6.00 | 0.60 | 1.20 | 0.20 | 21.60 | 31.16 | 10.98 | 38.00 | 7.98 |
| ARS | 2 | 90.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.90 | 13.25 | 15.50 | 3.05 |
| Ful | 3 | 89.33 | 6.00 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 14.67 | 27.73 | 12.20 | 35.33 | 7.50 |
| CRY | 4 | 59.75 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.05 | 7.58 | 20.50 | 3.18 |
| Liv | 5 | 51.00 | 2.80 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | 11.12 | 6.92 | 14.00 | 3.22 |
| NFO | 2 | 56.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.10 | 7.40 | 3.00 | 1.40 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 5 | 83.80 | 6.00 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 23.60 | 26.68 | 19.62 | 36.80 | 8.34 |
| Wol | 4 | 68.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | 7.65 | 8.85 | 11.75 | 2.68 |
| Avl | 4 | 52.50 | 2.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 12.40 | 6.05 | 18.00 | 3.65 |
| LEE | 1 | 88.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 27.00 | 38.40 | 11.90 | 54.00 | 10.40 |
| Che | 5 | 48.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.52 | 0.40 | 17.00 | 1.60 |
| EVE | 4 | 86.25 | 4.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 10.75 | 12.00 | 15.78 | 43.50 | 7.13 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | 1 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | 45.4 | 21.6 | 39.0 | 10.6 |
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ars | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 1.2 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRE | 1 | 87 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 39.0 | 4.8 | 55.0 | 9.9 |
| Nfo | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.8 | 4.9 | 23.0 | 3.2 |
| LIV | 1 | 90 | 9 | 1 | 0 | 1 | 43 | 57.4 | 21.2 | 41.0 | 12.0 |
| Cry | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 2.8 | 14.0 | 2.3 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 12.3 | 19.0 | 3.3 |
| WHU | 1 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5.6 | 12.3 | 6.0 | 2.4 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mun | 1 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 46.2 | 16.3 | 77.0 | 14.0 |
| NEW | 1 | 90 | 9 | 1 | 3 | 0 | 31 | 43.4 | 1.7 | 49.0 | 9.4 |
| ARS | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.8 | 13.0 | 1.7 |
| Ful | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10.4 | 1.0 | 31.0 | 4.2 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Liv | 1 | 67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 33.0 | 0.5 | 43.0 | 7.7 |
| NFO | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 0.6 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 1 | 65 | 7 | 1 | 1 | 0 | 32 | 45.2 | 0.3 | 17.0 | 6.3 |
| Wol | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.0 | 1.7 | 4.0 | 0.0 |
| Avl | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Che | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.4 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 2.5 | 49.0 | 5.4 |
| MUN | 1 | 90 | 7 | 1 | 1 | 0 | 32 | 44.0 | 24.6 | 26.0 | 9.5 |
| Ars | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4.4 | 2.5 | 25.0 | 3.2 |
| FUL | 1 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 36.4 | 3.0 | 33.0 | 7.2 |
| New | 1 | 90 | 12 | 1 | 3 | 1 | 34 | 64.0 | 21.7 | 77.0 | 16.3 |
| BRE | 1 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 32.8 | 2.3 | 41.0 | 7.6 |
| Nfo | 1 | 90 | 17 | 3 | 3 | 0 | 76 | 113.6 | 11.3 | 75.0 | 20.0 |
| LIV | 1 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.4 | 2.3 | 21.0 | 2.5 |
| Cry | 1 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.4 | 2.8 | 28.0 | 3.9 |
| Bre | 1 | 90 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 42.8 | 11.7 | 44.0 | 9.9 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 1 | 90 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 40.6 | 23.0 | 72.0 | 13.6 |
| Bur | 1 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 11.0 | 19.0 | 4.1 |
| MCI | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 22.7 | 45.0 | 7.4 |
| Mun | 1 | 90 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 35.2 | 1.2 | 44.0 | 8.0 |
| NEW | 1 | 90 | 13 | 2 | 3 | 0 | 60 | 82.6 | 39.2 | 70.0 | 19.2 |
| ARS | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | 21.7 | 18.0 | 4.4 |
| Ful | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18.4 | 22.0 | 33.0 | 7.3 |
| CRY | 1 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2.3 | 15.0 | 1.6 |
| Liv | 1 | 90 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16.2 | 21.6 | 18.0 | 5.6 |
| NFO | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.2 | 13.3 | 2.0 | 2.2 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.8 | 13.7 | 24.0 | 5.2 |
| Wol | 1 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.0 | 21.9 | 24.0 | 5.5 |
| Avl | 1 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 34.6 | 2.0 | 30.0 | 6.7 |
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Che | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.8 |
| EVE | 1 | 84 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 38.8 | 10.8 | 45.0 | 9.5 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | 1 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 11.3 | 4.0 | 1.9 |
| MUN | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.6 | 5.4 | 41.0 | 5.6 |
| Ars | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.6 | 0.6 | 19.0 | 3.2 |
| FUL | 1 | 89 | 9 | 1 | 3 | 0 | 32 | 41.6 | 2.7 | 73.0 | 11.7 |
| New | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.2 | 0.3 | 10.0 | 2.0 |
| BRE | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.2 | 21.7 | 8.0 | 3.6 |
| Nfo | 1 | 90 | 12 | 1 | 3 | 1 | 42 | 51.2 | 13.7 | 23.0 | 8.8 |
| LIV | 1 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.6 | 10.4 | 8.0 | 2.4 |
| Cry | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11.8 | 2.2 | 16.0 | 3.0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.6 | 17.0 | 51.0 | 8.0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 90 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 1.0 | 31.0 | 3.1 |
| Mun | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.4 | 15.2 | 27.0 | 4.9 |
| NEW | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.6 | 0.7 | 47.0 | 5.5 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ful | 1 | 88 | 12 | 1 | 3 | 1 | 36 | 54.4 | 13.6 | 42.0 | 11.0 |
| CRY | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8.8 | 11.5 | 41.0 | 6.1 |
| Liv | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 0.3 |
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.8 | 22.8 | 52.0 | 8.3 |
| Wol | 1 | 90 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20.6 | 11.8 | 19.0 | 5.1 |
| Avl | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.8 | 11.3 | 40.0 | 6.2 |
| LEE | 1 | 88 | 8 | 1 | 2 | 0 | 27 | 38.4 | 11.9 | 54.0 | 10.4 |
| Che | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.9 | 10.0 | 1.0 |
| EVE | 1 | 90 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6.2 | 10.8 | 71.0 | 8.8 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
