Temple Ojinnaka
Info
| Team | Wolves |
|---|---|
| Position | MF |
| Value | 4.5 |
| Status | Unavailable |
| Comment | has joined Shrewsbury Town on loan for the rest of the season. |
| Selected % | 0.0 |
| Transfers In (GW) | 0 |
| Transfers Out (GW) | 2 |
| Net Transfers (GW) | -2 |
| Scout | |
| Transfer |
Stats
| Points | 0 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 |
| Games Appeared | 0 |
| Scored | 0 |
| xG | 0 |
| Assists | 0 |
| xA | 0 |
| Bonus Points | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Conceded | 0 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 0 |
| Points | 0 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 |
| Games Appeared | 0 |
| Scored | 0 |
| xG | 0 |
| Assists | 0 |
| xA | 0 |
| Bonus Points | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Conceded | 0 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 0 |
| Points | 0 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 |
| Games Appeared | 0 |
| Scored | 0 |
| xG | 0 |
| Assists | 0 |
| xA | 0 |
| Bonus Points | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Conceded | 0 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 0 |
Stats
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
GS
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
CS
CS
|
Con
GC
|
DC | Tc | CBI | R | PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mun | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHU | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 44 | 11 | 33 | 61 | |
| Eve | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 72 | 21 | 51 | 146 | |
| NEW | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 64 | 32 | 32 | 219 | |
| Mci | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 135 | 24 | 111 | 362 | |
| BOU | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 75 | 77 | -2 | 390 | |
| CHE | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 24 | 51 | -27 | 378 | |
| ARS | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 53 | -52 | 332 | |
| Nfo | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 53 | -52 | 332 | |
| Cry | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | -24 | 308 | |
| AVL | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | -15 | 293 | |
| LIV | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 12 | -12 | 283 | |
| Bre | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 18 | -18 | 265 |
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
xG Pos
xGP
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
NPG |
Sh
Sh
|
xG
xG
|
xGDiff
xGDiff
|
NPxG |
Ass
A
|
KP
KP
|
xA
xA
|
xADiff | xGC | xGB |
|---|
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Influence
Inf
|
Creativity
Crt
|
Threat
Thr
|
ICT Index
ICT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mun | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| WHU | 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Eve | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NEW | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mci | 0-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BOU | 0-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CHE | 1-3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ARS | 2-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nfo | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cry | 0-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AVL | 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LIV | 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bre | 2-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
PM | Yell | Red | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |