Forward Selections: Starjump FC - Tim Lear
Player selection review
| Total Forward Points (without captain points) | 496 |
|---|
| Selected Forward Points Range | |
|---|---|
| Players | Range |
| 44 | <5 |
| 36 | 5-9 |
| 13 | >9 |
| Benched Forward Points Range | |
|---|---|
| Players | Range |
| 19 | <5 |
| 2 | 5-9 |
Most Picked Forwards
| Player | Val | G | Avg |
|---|---|---|---|
| Bamford | 6.6 | 20 | 5.55 |
| Calvert-Lewin | 7.5 | 17 | 4.89 |
| Kane | 11.9 | 16 | 7.19 |
| Watkins | 6.3 | 9 | 4.56 |
| Antonio | 6.7 | 5 | 7.00 |
| Iheanacho | 6.2 | 5 | 9.00 |
| Wilson | 6.5 | 5 | 7.20 |
| Mitrović | 5.5 | 3 | 1.34 |
| Werner | 9.2 | 3 | 3.00 |
| Richarlison | 7.7 | 2 | 0.00 |
Forward Price Grouping
| Price Group | Count | |||
|---|---|---|---|---|
|
10 | |||
|
6 | |||
|
5 | |||
|
4 | |||
|
4 | |||
|
3 | |||
|
2 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 |
Forward Price Range
| Price Group | Price Range |
|---|---|
| Very Expensive | 12.0+ |
| Expensive | 9.1 - 11.9 |
| Mid Range | 7.1 - 9.0 |
| Cheap | 5.1 - 7.0 |
| Very Cheap | <5.1 |
Forward Selections
| GW | Tot | Avg | Chip |
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 3.67 |
|
|
|||||||||||||
| 8 | 14 | 7.0 |
|
|
|||||||||||||
| 9 | 15 | 7.5 | W |
|
|
||||||||||||
| 17 | 8 | 4.0 |
|
|
|||||||||||||
| 18 | 10 | 5.0 | FH |
|
|
||||||||||||
| 10 | 2 | 1.0 |
|
|
|||||||||||||
| 11 | 14 | 7.0 |
|
|
|||||||||||||
| 19 | 28 | 9.34 | BB |
|
|
||||||||||||
| 12 | 10 | 5.0 |
|
|
|||||||||||||
| 13 | 11 | 5.5 |
|
|
|||||||||||||
| 20 | 12 | 4.0 |
|
|
|||||||||||||
| 14 | 6 | 3.0 |
|
|
|||||||||||||
| 15 | 9 | 4.5 |
|
|
|||||||||||||
| 1 | 15 | 5.0 |
|
|
|||||||||||||
| 21 | 19 | 6.34 |
|
|
|||||||||||||
| 2 | 5 | 1.67 |
|
|
|||||||||||||
| 22 | 13 | 6.5 |
|
|
|||||||||||||
| 3 | 12 | 4.0 |
|
|
|||||||||||||
| 27 | 20 | 10.0 |
|
|
|||||||||||||
| 28 | 8 | 2.67 |
|
|
|||||||||||||
| 4 | 19 | 6.34 |
|
|
|||||||||||||
| 29 | 20 | 6.67 |
|
|
|||||||||||||
| 5 | 1 | 0.34 |
|
|
|||||||||||||
| 30 | 22 | 7.34 |
|
|
|||||||||||||
| 6 | 6 | 3.0 |
|
|
|||||||||||||
| 23 | 17 | 5.67 |
|
|
|||||||||||||
| 7 | 16 | 5.34 |
|
|
|||||||||||||
| 24 | 2 | 2.0 |
|
|
|||||||||||||
| 25 | 12 | 6.0 |
|
|
|||||||||||||
| 26 | 12 | 6.0 | TC |
|
|
||||||||||||
| 31 | 15 | 7.5 | W |
|
|
||||||||||||
| 32 | 18 | 9.0 |
|
|
|||||||||||||
| 33 | 14 | 7.0 |
|
|
|||||||||||||
| 34 | 15 | 5.0 |
|
|
|||||||||||||
| 35 | 22 | 7.34 |
|
|
|||||||||||||
| 36 | 11 | 3.67 |
|
|
|||||||||||||
| 37 | 16 | 5.34 |
|
|
|||||||||||||
| 38 | 16 | 8.0 |
|
|
|||||||||||||
Selection Key
(C)
Captain
(V)
Vice Captain
(I)
Auto Subbed In
(O)
Auto Subbed Out