Forward Selections: FPL Gunz - Ali Jahangirov
Player selection review
| Total Forward Points (without captain points) | 640 |
|---|
| Selected Forward Points Range | |
|---|---|
| Players | Range |
| 40 | <5 |
| 31 | 5-9 |
| 26 | >9 |
| Benched Forward Points Range | |
|---|---|
| Players | Range |
| 17 | <5 |
Most Picked Forwards
| Player | Val | G | Avg |
|---|---|---|---|
| Haaland | 12.4 | 31 | 8.59 |
| Jesus | 8.1 | 16 | 4.44 |
| Kane | 11.5 | 16 | 7.88 |
| Wilson | 7.3 | 10 | 6.20 |
| Darwin | 8.6 | 6 | 5.17 |
| João Félix | 7.1 | 5 | 3.60 |
| Gnonto | 4.7 | 4 | 3.75 |
| Toney | 7.1 | 3 | 8.67 |
| Diogo Jota | 8.6 | 2 | 3.50 |
| Watkins | 7.3 | 1 | 2.00 |
Forward Price Grouping
| Price Group | Count | |||
|---|---|---|---|---|
|
11 | |||
|
5 | |||
|
4 | |||
|
3 | |||
|
3 | |||
|
2 | |||
|
2 | |||
|
2 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 |
Forward Price Range
| Price Group | Price Range |
|---|---|
| Very Expensive | 12.0+ |
| Expensive | 9.1 - 11.9 |
| Mid Range | 7.1 - 9.0 |
| Cheap | 5.1 - 7.0 |
| Very Cheap | <5.1 |
Forward Selections
| GW | Tot | Avg | Chip |
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8.0 |
|
|
|||||||||||||
| 2 | 22 | 7.34 |
|
|
|||||||||||||
| 3 | 16 | 5.34 |
|
|
|||||||||||||
| 4 | 28 | 9.34 |
|
|
|||||||||||||
| 5 | 28 | 9.34 |
|
|
|||||||||||||
| 6 | 19 | 6.34 |
|
|
|||||||||||||
| 7 | 0 | 0.0 |
|
|
|||||||||||||
| 8 | 22 | 7.34 |
|
|
|||||||||||||
| 9 | 37 | 12.34 |
|
|
|||||||||||||
| 10 | 18 | 6.0 |
|
|
|||||||||||||
| 11 | 13 | 4.34 |
|
|
|||||||||||||
| 12 | 7 | 3.5 | W |
|
|
||||||||||||
| 13 | 15 | 7.5 |
|
|
|||||||||||||
| 14 | 28 | 14.0 |
|
|
|||||||||||||
| 15 | 8 | 2.67 |
|
|
|||||||||||||
| 16 | 16 | 5.34 |
|
|
|||||||||||||
| 17 | 13 | 13.0 |
|
|
|||||||||||||
| 18 | 6 | 3.0 |
|
|
|||||||||||||
| 19 | 3 | 1.5 |
|
|
|||||||||||||
| 20 | 13 | 6.5 |
|
|
|||||||||||||
| 21 | 19 | 9.5 |
|
|
|||||||||||||
| 22 | 20 | 6.67 | TC |
|
|
||||||||||||
| 23 | 12 | 6.0 |
|
|
|||||||||||||
| 24 | 5 | 1.67 |
|
|
|||||||||||||
| 25 | 13 | 4.34 |
|
|
|||||||||||||
| 26 | 6 | 3.0 |
|
|
|||||||||||||
| 27 | 26 | 13.0 |
|
|
|||||||||||||
| 28 | 16 | 5.34 |
|
|
|||||||||||||
| 29 | 22 | 7.34 | BB |
|
|
||||||||||||
| 30 | 21 | 10.5 |
|
|
|||||||||||||
| 31 | 19 | 6.34 |
|
|
|||||||||||||
| 32 | 17 | 5.67 | FH |
|
|
||||||||||||
| 33 | 26 | 8.67 |
|
|
|||||||||||||
| 34 | 21 | 10.5 | W |
|
|
||||||||||||
| 35 | 4 | 2.0 |
|
|
|||||||||||||
| 36 | 32 | 10.67 |
|
|
|||||||||||||
| 37 | 8 | 4.0 |
|
|
|||||||||||||
| 38 | 17 | 8.5 |
|
|
|||||||||||||
Selection Key
(C)
Captain
(V)
Vice Captain
(I)
Auto Subbed In
(O)
Auto Subbed Out