Forward Selections: Anorthosis Strovolou - Constantinos Hasikos
Player selection review
| Total Forward Points (without captain points) | 642 |
|---|
| Selected Forward Points Range | |
|---|---|
| Players | Range |
| 46 | <5 |
| 36 | 5-9 |
| 21 | |
| Benched Forward Points Range | |
|---|---|
| Players | Range |
| 8 | <5 |
| 2 | 5-9 |
| 1 | |
Most Picked Forwards
| Player | Val | G | Avg |
|---|---|---|---|
| Isak | 9.4 | 27 | 6.67 |
| Wood | 7.2 | 16 | 6.75 |
| Cunha | 7.0 | 11 | 7.73 |
| João Pedro | 5.5 | 11 | 3.91 |
| Haaland | 14.9 | 9 | 8.34 |
| Wissa | 6.9 | 8 | 4.38 |
| Solanke | 7.3 | 6 | 5.50 |
| Marmoush | 7.4 | 6 | 6.00 |
| Mateta | 7.5 | 5 | 4.60 |
| Watkins | 9.2 | 2 | 3.50 |
Forward Price Grouping
| Price Group | Count | |||
|---|---|---|---|---|
|
6 | |||
|
6 | |||
|
5 | |||
|
5 | |||
|
4 | |||
|
3 | |||
|
2 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 | |||
|
1 |
Forward Price Range
| Price Group | Price Range |
|---|---|
| Very Expensive | 12.0+ |
| Expensive | 9.1 - 11.9 |
| Mid Range | 7.1 - 9.0 |
| Cheap | 5.1 - 7.0 |
| Very Cheap | <5.1 |
Forward Selections
| GW | Tot | Avg | Chip |
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7.00 |
|
|
|||||||||||||
| 2 | 20 | 6.67 |
|
|
|||||||||||||
| 3 | 35 | 11.67 |
|
|
|||||||||||||
| 4 | 15 | 7.50 |
|
|
|||||||||||||
| 5 | 18 | 6.00 |
|
|
|||||||||||||
| 6 | 10 | 3.34 | W |
|
|
||||||||||||
| 7 | 7 | 3.50 |
|
|
|||||||||||||
| 8 | 11 | 3.67 |
|
|
|||||||||||||
| 9 | 21 | 7.00 |
|
|
|||||||||||||
| 10 | 29 | 9.67 |
|
|
|||||||||||||
| 11 | 16 | 5.34 |
|
|
|||||||||||||
| 12 | 18 | 9.00 |
|
|
|||||||||||||
| 13 | 12 | 4.00 |
|
|
|||||||||||||
| 14 | 18 | 6.00 |
|
|
|||||||||||||
| 15 | 11 | 3.67 |
|
|
|||||||||||||
| 16 | 22 | 7.34 |
|
|
|||||||||||||
| 17 | 28 | 9.34 |
|
|
|||||||||||||
| 18 | 22 | 7.34 |
|
|
|||||||||||||
| 19 | 8 | 4.00 |
|
|
|||||||||||||
| 20 | 24 | 8.00 |
|
|
|||||||||||||
| 21 | 25 | 12.50 |
|
|
|||||||||||||
| 22 | 16 | 5.34 |
|
|
|||||||||||||
| 23 | 30 | 10.00 |
|
|
|||||||||||||
| 24 | 4 | 2.00 | Manager |
|
|
||||||||||||
| 25 | 4 | 2.00 | Manager |
|
|
||||||||||||
| 26 | 21 | 10.50 | Manager |
|
|
||||||||||||
| 27 | 17 | 8.50 |
|
|
|||||||||||||
| 28 | 13 | 4.34 |
|
|
|||||||||||||
| 29 | 14 | 7.00 |
|
|
|||||||||||||
| 30 | 18 | 6.00 |
|
|
|||||||||||||
| 31 | 12 | 4.00 | W |
|
|
||||||||||||
| 32 | 20 | 6.67 | TC |
|
|
||||||||||||
| 33 | 16 | 5.34 | BB |
|
|
||||||||||||
| 34 | 22 | 7.34 | FH |
|
|
||||||||||||
| 35 | 13 | 4.34 |
|
|
|||||||||||||
| 36 | 11 | 3.67 |
|
|
|||||||||||||
| 37 | 15 | 7.50 |
|
|
|||||||||||||
| 38 | 5 | 1.67 |
|
|
|||||||||||||
Selection Key
(C)
Captain
(V)
Vice Captain
(I)
Auto Subbed In
(O)
Auto Subbed Out