Cheick Doucouré

Info

Team Crystal Palace
Position MF
Value 5.0
Status Injured
Comment
Selected % 0.0
Transfers In (GW) 0
Transfers Out (GW) 0
Net Transfers (GW) 0
Scout
Transfer

Stats

Points 0
Games Plus 5 0
Games Appeared 0
Scored 0
xG 0
Assists 0
xA 0
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 0
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0
Points 0
Games Plus 5 0
Games Appeared 0
Scored 0
xG 0
Assists 0
xA 0
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 0
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0
Points 0
Games Plus 5 0
Games Appeared 0
Scored 0
xG 0
Assists 0
xA 0
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 0
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

Fixtures

Gameweek
GW
Date Against Filter
1 17/08/2025 Chelsea Che
2 24/08/2025 NOTT'M FOREST NFO
3 29/08/2025 Aston Villa Avl
4 13/09/2025 SUNDERLAND SUN
5 20/09/2025 West Ham Whu
Gameweek
GW
Date Against Filter
2 24/08/2025 NOTT'M FOREST NFO
4 13/09/2025 SUNDERLAND SUN
6 27/09/2025 LIVERPOOL LIV
8 18/10/2025 BOURNEMOUTH BOU
10 01/11/2025 BRENTFORD BRE
Gameweek
GW
Date Against Filter
1 17/08/2025 Chelsea Che
3 29/08/2025 Aston Villa Avl
5 20/09/2025 West Ham Whu
7 04/10/2025 Everton Eve
9 25/10/2025 Arsenal Ars

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
CS
CS
Con
GC
PM Yell Red Val BPS In Out Net Sel
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Che 2 130 5 0 0 1 0 1 22 41.8 23.5 14.0 7.9
NFO 1 67 2 0 0 0 0 1 14 0.0 0.0 0.0 0.0
Avl 3 214 3 0 0 0 0 4 27 26.0 19.9 4.0 4.9
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 1 76 2 0 0 0 0 1 15 12.0 3.8 7.0 2.3
LIV 1 90 3 0 0 0 1 0 9 15.2 1.2 3.0 1.9
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOU 1 80 3 0 0 0 1 0 16 7.4 13.6 2.0 2.3
Ars 1 90 2 0 0 0 0 4 18 15.2 1.6 0.0 1.7
BRE 1 90 6 0 2 1 0 1 28 38.8 25.2 0.0 6.4
BHA 1 90 1 0 0 0 0 1 0 5.4 1.6 4.0 1.1
Wol 1 10 1 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 0.0 0.0
MUN 1 70 2 0 0 0 0 1 11 10.0 11.2 0.0 2.1
Bur 1 57 1 0 0 0 0 0 3 6.6 0.8 0.0 0.7
Ful 1 90 2 0 0 0 0 2 11 9.4 1.2 1.0 1.2
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 1 79 2 0 0 0 0 1 7 9.8 16.3 0.0 2.6
TOT 2 180 4 0 0 0 0 6 27 44.0 46.3 15.0 10.6
FUL 3 201 5 0 0 0 1 4 31 32.8 14.6 1.0 4.9
New 2 180 5 0 0 0 1 4 33 43.8 56.0 34.0 13.4
AVL 1 90 2 0 0 0 0 1 10 2.4 2.3 1.0 0.6
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 2 151 4 0 0 0 0 2 19 18.6 11.5 2.0 3.3
Nfo 1 84 2 0 0 0 0 1 15 13.4 13.5 0.0 2.7
Bha 2 50 1 0 0 0 0 2 8 5.6 0.8 6.0 1.2
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WOL 2 180 3 0 0 0 0 3 30 32.2 5.1 9.0 4.7
Mun 2 171 9 0 1 1 1 2 38 46.0 12.1 4.0 6.2
Tot 1 90 2 0 0 0 0 1 12 16.2 11.7 17.0 4.5
LEE 1 63 1 0 0 0 0 1 6 8.8 11.4 0.0 2.0
Mci 1 90 2 0 0 0 0 4 9 17.0 0.6 7.0 2.5
NEW 1 90 2 0 0 0 1 0 8 14.2 4.9 4.0 2.3
WHU 1 90 2 0 0 0 0 3 19 16.8 14.2 0.0 3.1
Liv 1 78 2 0 0 0 0 1 17 12.8 28.0 3.0 4.4
Bou 2 127 4 0 0 0 1 0 18 27.8 13.0 18.0 5.9
EVE 1 77 3 0 0 0 1 0 8 12.0 1.9 9.0 2.3
Bre 3 186 5 0 0 0 0 2 32 35.6 20.0 0.0 5.6
ARS 3 186 4 0 0 0 0 3 26 15.8 9.3 6.0 3.2
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Che 2 65.00 2.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 11.00 20.90 11.75 7.00 3.95
NFO 1 67.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Avl 3 71.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 9.00 8.67 6.63 1.33 1.63
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 1 76.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 12.00 3.80 7.00 2.30
LIV 1 90.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 15.20 1.20 3.00 1.90
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 1 80.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 16.00 7.40 13.60 2.00 2.30
Ars 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 18.00 15.20 1.60 0.00 1.70
BRE 1 90.00 6.00 0.00 2.00 1.00 0.00 1.00 28.00 38.80 25.20 0.00 6.40
BHA 1 90.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.40 1.60 4.00 1.10
Wol 1 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.20 0.00 0.00
MUN 1 70.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11.00 10.00 11.20 0.00 2.10
Bur 1 57.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.60 0.80 0.00 0.70
Ful 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 11.00 9.40 1.20 1.00 1.20
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 1 79.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00 9.80 16.30 0.00 2.60
TOT 2 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 13.50 22.00 23.15 7.50 5.30
FUL 3 67.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.33 1.33 10.33 10.93 4.87 0.33 1.63
New 2 90.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2.00 16.50 21.90 28.00 17.00 6.70
AVL 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10.00 2.40 2.30 1.00 0.60
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 2 75.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.50 9.30 5.75 1.00 1.65
Nfo 1 84.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 13.40 13.50 0.00 2.70
Bha 2 25.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 2.80 0.40 3.00 0.60
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 2 90.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 15.00 16.10 2.55 4.50 2.35
Mun 2 85.50 4.50 0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 19.00 23.00 6.05 2.00 3.10
Tot 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.00 16.20 11.70 17.00 4.50
LEE 1 63.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 8.80 11.40 0.00 2.00
Mci 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 9.00 17.00 0.60 7.00 2.50
NEW 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 14.20 4.90 4.00 2.30
WHU 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 19.00 16.80 14.20 0.00 3.10
Liv 1 78.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 17.00 12.80 28.00 3.00 4.40
Bou 2 63.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 9.00 13.90 6.50 9.00 2.95
EVE 1 77.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 12.00 1.90 9.00 2.30
Bre 3 62.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 10.67 11.87 6.67 0.00 1.87
ARS 3 62.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.67 5.27 3.10 2.00 1.07
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Che 1 40 4 0 0 1 0 0 14 9.6 0.3 5.0 1.5
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avl 1 63 2 0 0 0 0 1 11 4.8 0.8 0.0 0.6
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wol 1 10 1 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 0.0 0.0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUL 1 28 1 0 0 0 0 1 1 0.4 0.7 1.0 0.2
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 1 68 2 0 0 0 0 1 11 8.8 0.8 2.0 1.2
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 1 5 1 0 0 0 0 1 3 0.2 0.0 5.0 0.5
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bou 1 37 1 0 0 0 0 0 7 10.2 12.3 0.0 2.3
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 1 6 1 0 0 0 0 0 4 0.4 2.8 0.0 0.3
ARS 1 22 1 0 0 0 0 1 2 4.8 1.1 0.0 0.6
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avl 1 90 2 0 0 0 0 2 22 21.2 18.1 4.0 4.3
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bur 1 57 1 0 0 0 0 0 3 6.6 0.8 0.0 0.7
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 1 90 2 0 0 0 0 2 11 20.4 12.2 4.0 3.7
FUL 1 90 2 0 0 0 1 0 12 11.6 2.1 0.0 1.4
New 1 90 2 0 0 0 0 4 14 14.8 33.3 11.0 5.9
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WOL 1 90 2 0 0 0 0 2 21 19.2 2.5 2.0 2.4
Mun 1 90 3 0 0 0 1 0 9 20.2 0.9 0.0 2.1
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 1 90 2 0 0 0 0 1 17 21.8 4.9 0.0 2.7
ARS 1 90 1 0 0 0 0 1 8 5.2 4.4 6.0 1.6
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Che 1 90 1 0 0 0 0 1 8 32.2 23.2 9.0 6.4
NFO 1 67 2 0 0 0 0 1 14 0.0 0.0 0.0 0.0
Avl 1 61 -1 0 0 0 0 1 -6 0.0 1.0 0.0 0.0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 1 76 2 0 0 0 0 1 15 12.0 3.8 7.0 2.3
LIV 1 90 3 0 0 0 1 0 9 15.2 1.2 3.0 1.9
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOU 1 80 3 0 0 0 1 0 16 7.4 13.6 2.0 2.3
Ars 1 90 2 0 0 0 0 4 18 15.2 1.6 0.0 1.7
BRE 1 90 6 0 2 1 0 1 28 38.8 25.2 0.0 6.4
BHA 1 90 1 0 0 0 0 1 0 5.4 1.6 4.0 1.1
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUN 1 70 2 0 0 0 0 1 11 10.0 11.2 0.0 2.1
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 1 90 2 0 0 0 0 2 11 9.4 1.2 1.0 1.2
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 1 79 2 0 0 0 0 1 7 9.8 16.3 0.0 2.6
TOT 1 90 2 0 0 0 0 4 16 23.6 34.1 11.0 6.9
FUL 1 83 2 0 0 0 0 3 18 20.8 11.8 0.0 3.3
New 1 90 3 0 0 0 1 0 19 29.0 22.7 23.0 7.5
AVL 1 90 2 0 0 0 0 1 10 2.4 2.3 1.0 0.6
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 1 83 2 0 0 0 0 1 8 9.8 10.7 0.0 2.1
Nfo 1 84 2 0 0 0 0 1 15 13.4 13.5 0.0 2.7
Bha 1 45 0 0 0 0 0 1 5 5.4 0.8 1.0 0.7
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 1 90 1 0 0 0 0 1 9 13.0 2.6 7.0 2.3
Mun 1 81 6 0 1 1 0 2 29 25.8 11.2 4.0 4.1
Tot 1 90 2 0 0 0 0 1 12 16.2 11.7 17.0 4.5
LEE 1 63 1 0 0 0 0 1 6 8.8 11.4 0.0 2.0
Mci 1 90 2 0 0 0 0 4 9 17.0 0.6 7.0 2.5
NEW 1 90 2 0 0 0 1 0 8 14.2 4.9 4.0 2.3
WHU 1 90 2 0 0 0 0 3 19 16.8 14.2 0.0 3.1
Liv 1 78 2 0 0 0 0 1 17 12.8 28.0 3.0 4.4
Bou 1 90 3 0 0 0 1 0 11 17.6 0.7 18.0 3.6
EVE 1 77 3 0 0 0 1 0 8 12.0 1.9 9.0 2.3
Bre 1 90 2 0 0 0 0 1 11 13.4 12.3 0.0 2.6
ARS 1 74 2 0 0 0 0 1 16 5.8 3.8 0.0 1.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
