Mark Travers
Info
| Team | Everton | 
|---|---|
| Position | GK | 
| Value | 4.4 | 
| Status | Available | 
| Comment | |
| Selected % | 0.1 | 
| Transfers In (GW) | 47 | 
| Transfers Out (GW) | 169 | 
| Net Transfers (GW) | -122 | 
| Scout | |
| Transfer | 
Stats
| Points | 0 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 | 
| Games Appeared | 0 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0 | 
| Bonus Points | 0 | 
| Clean Sheets | 0 | 
| Conceded | 0 | 
| Saves | 0 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
| Points | 0 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 | 
| Games Appeared | 0 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0 | 
| Bonus Points | 0 | 
| Clean Sheets | 0 | 
| Conceded | 0 | 
| Saves | 0 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
| Points | 0 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 | 
| Games Appeared | 0 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0 | 
| Bonus Points | 0 | 
| Clean Sheets | 0 | 
| Conceded | 0 | 
| Saves | 0 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
Fixtures
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 10 | 03/11/2025 | Sunderland Sun | |
| 11 | 08/11/2025 | FULHAM FUL | |
| 12 | 24/11/2025 | Man Utd Mun | |
| 13 | 29/11/2025 | NEWCASTLE NEW | |
| 14 | 02/12/2025 | Bournemouth Bou | 
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 11 | 08/11/2025 | FULHAM FUL | |
| 13 | 29/11/2025 | NEWCASTLE NEW | |
| 15 | 06/12/2025 | NOTT'M FOREST NFO | |
| 17 | 21/12/2025 | ARSENAL ARS | |
| 20 | 03/01/2026 | BRENTFORD BRE | 
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 10 | 03/11/2025 | Sunderland Sun | |
| 12 | 24/11/2025 | Man Utd Mun | |
| 14 | 02/12/2025 | Bournemouth Bou | |
| 16 | 13/12/2025 | Chelsea Che | |
| 18 | 27/12/2025 | Burnley Bur | 
Stats
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | Pts P | GS GS | Bon B | Ass A | CS CS | Con GC | Sav Sav | DC | Tc | CBI | R | PM | PS | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14759 | |
| BHA | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 410 | 1424 | -1014 | 16071 | |
| Wol | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 423 | 1427 | -1004 | 16023 | |
| AVL | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 407 | 1217 | -810 | 15839 | |
| Liv | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 315 | 916 | -601 | 15578 | |
| WHU | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 368 | 880 | -512 | 15360 | |
| CRY | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 140 | 654 | -514 | 15008 | |
| Mci | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 136 | 611 | -475 | 14797 | |
| TOT | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 74 | 395 | -321 | 14619 | 
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | xG Pos xGP | Pts P | Scored GS | NPG | Sh Sh | xG xG | xGDiff xGDiff | NPxG | Ass A | KP KP | xA xA | xADiff | xGC | xGB | 
|---|
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | Pts P | Influence Inf | Creativity Crt | Threat Thr | ICT Index ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee | 0-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BHA | 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Wol | 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AVL | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Liv | 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| WHU | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRY | 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mci | 0-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TOT | 0-3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | Saves Sav | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Mun | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Che | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 32 | 70.8 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 
| ARS | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BRE | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Avl | 1 | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ars | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| CHE | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Whu | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 
| MCI | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 
| Cry | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | Saves Sav | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mun | 1 | 90.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Che | 2 | 90.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.50 | 16.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 
| ARS | 1 | 90.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRE | 1 | 90.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Avl | 1 | 90.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 20.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ars | 1 | 90.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 
| CHE | 1 | 90.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Whu | 1 | 45.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 
| MCI | 1 | 90.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 
| Cry | 1 | 90.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | Saves Sav | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Che | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Avl | 1 | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| CHE | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| MCI | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | Saves Sav | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BRE | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ars | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | Saves Sav | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Mun | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Che | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 
| ARS | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Whu | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | Saves Sav | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
