Gabriel Gudmundsson
Info
| Team | Leeds |
|---|---|
| Position | DF |
| Value | 3.9 |
| Status | Available |
| Comment | |
| Selected % | 3.6 |
| Transfers In (GW) | 3788 |
| Transfers Out (GW) | 4872 |
| Net Transfers (GW) | -1084 |
| Scout | |
| Transfer |
Stats
| Points | 35 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 2 |
| Games Appeared | 16 |
| Scored | 0 |
| xG | 0 |
| Assists | 0 |
| xA | 0 |
| Bonus Points | 6 |
| Clean Sheets | 2 |
| Conceded | 26 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 2 |
| xG/xA Games | 2 |
On Field Position
| Position | Games | Mins |
|---|---|---|
| DL | 12 | 1001 |
| DML | 2 | 180 |
| Sub | 1 | 21 |
| Points | 26 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 2 |
| Games Appeared | 8 |
| Scored | 0 |
| xG | 0 |
| Assists | 0 |
| xA | 0 |
| Bonus Points | 6 |
| Clean Sheets | 2 |
| Conceded | 10 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 1 |
| xG/xA Games | 1 |
On Field Position
| Position | Games | Mins |
|---|---|---|
| DL | 6 | 470 |
| DML | 2 | 180 |
| Points | 9 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 |
| Games Appeared | 8 |
| Scored | 0 |
| xG | 0 |
| Assists | 0 |
| xA | 0 |
| Bonus Points | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Conceded | 16 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 1 |
| xG/xA Games | 1 |
On Field Position
| Position | Games | Mins |
|---|---|---|
| DL | 6 | 531 |
| Sub | 1 | 21 |
Fixtures
|
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
|---|---|---|---|
| 17 | 20/12/2025 | CRYSTAL PALACE CRY | |
| 18 | 28/12/2025 | Sunderland Sun | |
| 19 | 01/01/2026 | Liverpool Liv | |
| 20 | 04/01/2026 | MAN UTD MUN | |
| 21 | 07/01/2026 | Newcastle New |
|
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
|---|---|---|---|
| 17 | 20/12/2025 | CRYSTAL PALACE CRY | |
| 20 | 04/01/2026 | MAN UTD MUN | |
| 22 | 17/01/2026 | FULHAM FUL | |
| 24 | 31/01/2026 | ARSENAL ARS | |
| 25 | 07/02/2026 | NOTT'M FOREST NFO |
Stats
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
GS
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
CS
CS
|
Con
GC
|
DC | Tc | CBI | R | PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE | 1-0 | 90 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 275609 | |
| Ars | 0-5 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | -19 | 90599 | 26255 | 64344 | 391187 | |
| NEW | 0-0 | 79 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 34 | 52197 | 41386 | 10811 | 404398 | |
| Ful | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 222984 | 53829 | 169155 | 599367 | |
| Wol | 3-1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 40832 | 24739 | 16093 | 603869 | |
| BOU | 2-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | -6 | 133264 | 43918 | 89346 | 699307 | |
| TOT | 1-2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 23399 | 33447 | -10048 | 685172 | |
| Bur | 0-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 23 | 27681 | 35778 | -8097 | 681689 | |
| WHU | 2-1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 13786 | 37661 | -23875 | 658576 | |
| Bha | 0-3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4872 | 61349 | -56477 | 597811 | |
| Nfo | 1-3 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 3967 | 32373 | -28406 | 573094 | |
| AVL | 1-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 5021 | 26964 | -21943 | 550767 | |
| Mci | 2-3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2111 | 29359 | -27248 | 490511 | |
| CHE | 3-1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 19 | 2188 | 20253 | -18065 | 508717 | |
| LIV | 3-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | -2 | 8529 | 18517 | -9988 | 502135 | |
| Bre | 1-1 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 9 | 16737 | 61417 | -44680 | 456200 |
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
xG Pos
xGP
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
NPG |
Sh
Sh
|
xG
xG
|
xGDiff
xGDiff
|
NPxG |
Ass
A
|
KP
KP
|
xA
xA
|
xADiff | xGC | xGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE | 1-0 | 90 | DL | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | |
| Ars | 0-5 | 90 | DL | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NEW | 0-0 | 84 | DL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.09 | |
| Ful | 0-1 | 90 | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | |
| Wol | 3-1 | 90 | DL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | |
| BOU | 2-2 | 90 | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| TOT | 1-2 | 83 | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | |
| Bur | 0-2 | 90 | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0.85 | 0.85 | 0.91 | 0.07 | |
| WHU | 2-1 | 43 | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | |
| Bha | 0-3 | 90 | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| Nfo | 1-3 | 86 | DL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
| AVL | 1-2 | 90 | DL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | |
| Mci | 2-3 | 18 | Sub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| CHE | 3-1 | 90 | DML | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.00 | |
| LIV | 3-3 | 90 | DML | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Influence
Inf
|
Creativity
Crt
|
Threat
Thr
|
ICT Index
ICT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE | 1-0 | 90 | 9 | 30.4 | 33.6 | 17.0 | 8.1 | |
| Ars | 0-5 | 90 | -1 | 9.4 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | |
| NEW | 0-0 | 79 | 9 | 20.4 | 25.5 | 2.0 | 4.8 | |
| Ful | 0-1 | 90 | 0 | 3.4 | 8.2 | 2.0 | 1.4 | |
| Wol | 3-1 | 90 | 4 | 20.0 | 6.3 | 6.0 | 3.2 | |
| BOU | 2-2 | 90 | 1 | 13.2 | 0.9 | 8.0 | 2.2 | |
| TOT | 1-2 | 78 | 1 | 12.2 | 5.2 | 0.0 | 1.7 | |
| Bur | 0-2 | 90 | 1 | 32.0 | 68.7 | 6.0 | 10.7 | |
| WHU | 2-1 | 43 | 1 | 9.0 | 14.2 | 2.0 | 2.5 | |
| Bha | 0-3 | 90 | 1 | 21.0 | 12.2 | 4.0 | 3.7 | |
| Nfo | 1-3 | 81 | 1 | 8.4 | 1.4 | 8.0 | 1.8 | |
| AVL | 1-2 | 90 | 1 | 22.2 | 11.8 | 9.0 | 4.3 | |
| Mci | 2-3 | 21 | 1 | 6.2 | 0.5 | 6.0 | 1.3 | |
| CHE | 3-1 | 90 | 4 | 36.4 | 29.8 | 4.0 | 7.0 | |
| LIV | 3-3 | 90 | 0 | 12.0 | 30.3 | 1.0 | 4.3 | |
| Bre | 1-1 | 88 | 2 | 7.4 | 12.3 | 0.0 | 2.0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
