Rayan Aït-Nouri
Info
| Team | Man City | 
|---|---|
| Position | DF | 
| Value | 5.8 | 
| Status | Available | 
| Comment | |
| Selected % | 5.0 | 
| Transfers In (GW) | 3271 | 
| Transfers Out (GW) | 12498 | 
| Net Transfers (GW) | -9227 | 
| Scout | |
| Transfer | 
Stats
| Points | 10 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 1 | 
| Games Appeared | 3 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0.06 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0.17 | 
| Bonus Points | 1 | 
| Clean Sheets | 1 | 
| Conceded | 2 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
On Field Position
| Position | Games | Mins | 
|---|---|---|
| DL | 3 | 202 | 
| Points | 1 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 | 
| Games Appeared | 1 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0.00 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0.00 | 
| Bonus Points | 0 | 
| Clean Sheets | 0 | 
| Conceded | 0 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
On Field Position
| Position | Games | Mins | 
|---|---|---|
| DL | 1 | 22 | 
| Points | 9 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 1 | 
| Games Appeared | 2 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0.06 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0.17 | 
| Bonus Points | 1 | 
| Clean Sheets | 1 | 
| Conceded | 2 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
On Field Position
| Position | Games | Mins | 
|---|---|---|
| DL | 2 | 180 | 
Fixtures
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 10 | 02/11/2025 | BOURNEMOUTH BOU | |
| 11 | 09/11/2025 | LIVERPOOL LIV | |
| 12 | 22/11/2025 | Newcastle New | |
| 13 | 29/11/2025 | LEEDS LEE | |
| 14 | 02/12/2025 | Fulham Ful | 
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 10 | 02/11/2025 | BOURNEMOUTH BOU | |
| 11 | 09/11/2025 | LIVERPOOL LIV | |
| 13 | 29/11/2025 | LEEDS LEE | |
| 15 | 06/12/2025 | SUNDERLAND SUN | |
| 17 | 20/12/2025 | WEST HAM WHU | 
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 12 | 22/11/2025 | Newcastle New | |
| 14 | 02/12/2025 | Fulham Ful | |
| 16 | 14/12/2025 | Crystal Palace Cry | |
| 18 | 27/12/2025 | Nott'm Forest Nfo | |
| 19 | 30/12/2025 | Sunderland Sun | 
Stats
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | Pts P | GS GS | Bon B | Ass A | CS CS | Con GC | DC | Tc | CBI | R | PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wol | 4-0 | 90 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1969933 | |
| TOT | 0-2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 366735 | 104536 | 262199 | 2527933 | |
| Bha | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | -1 | 72406 | 588281 | -515875 | 1983304 | |
| MUN | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 40156 | 520270 | -480114 | 1570837 | |
| Ars | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 508 | 464426 | -463918 | 1126954 | |
| BUR | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 373 | 287014 | -286641 | 849224 | |
| Bre | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 181 | 136725 | -136544 | 720387 | |
| EVE | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 782 | 76202 | -75420 | 648256 | |
| Avl | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 2184 | 29098 | -26914 | 623424 | 
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | xG Pos xGP | Pts P | Scored GS | NPG | Sh Sh | xG xG | xGDiff xGDiff | NPxG | Ass A | KP KP | xA xA | xADiff | xGC | xGB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wol | 4-0 | 90 | DL | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | 1.47 | 1.42 | |
| TOT | 0-2 | 22 | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bha | 1-2 | 90 | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.94 | 0.94 | 
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | Pts P | Influence Inf | Creativity Crt | Threat Thr | ICT Index ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wol | 4-0 | 90 | 9 | 30.4 | 13.5 | 3.0 | 4.7 | |
| TOT | 0-2 | 22 | 1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| Bha | 1-2 | 90 | 0 | 12.6 | 12.8 | 4.0 | 2.9 | |
| MUN | 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ars | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BUR | 5-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bre | 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| EVE | 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Avl | 0-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOU | 3 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 37.0 | 38.7 | 18.0 | 9.3 | 
| LIV | 4 | 327 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 88 | 97.4 | 28.6 | 41.0 | 16.8 | 
| New | 5 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 19.0 | 42.1 | 10.0 | 7.0 | 
| LEE | 2 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10.8 | 15.9 | 10.0 | 3.7 | 
| Ful | 3 | 198 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 | 44.2 | 25.7 | 4.0 | 7.3 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cry | 3 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 51.2 | 73.9 | 10.0 | 13.5 | 
| WHU | 5 | 340 | 23 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 87 | 51.4 | 104.5 | 33.0 | 18.9 | 
| Nfo | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 8.0 | 23.5 | 25.0 | 5.7 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CHE | 2 | 153 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 17.2 | 22.8 | 8.0 | 4.8 | 
| BHA | 5 | 372 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 73.4 | 77.6 | 84.0 | 23.6 | 
| Mun | 3 | 247 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 41.4 | 16.6 | 25.0 | 8.3 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 4 | 340 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 54 | 94.6 | 89.2 | 49.0 | 23.3 | 
| Liv | 5 | 342 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 56.8 | 42.8 | 29.0 | 12.9 | 
| FUL | 3 | 270 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 56 | 75.6 | 54.5 | 57.0 | 18.7 | 
| NEW | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 38.4 | 5.0 | 9.0 | 5.2 | 
| Lee | 2 | 172 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 37.6 | 39.2 | 27.0 | 10.4 | 
| NFO | 2 | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 13.6 | 5.7 | 14.0 | 3.4 | 
| Whu | 3 | 195 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 49.4 | 43.0 | 21.0 | 11.4 | 
| CRY | 3 | 240 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 47 | 62.8 | 22.0 | 61.0 | 14.6 | 
| Che | 5 | 312 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 36 | 47.8 | 24.8 | 23.0 | 9.7 | 
| ARS | 3 | 128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21.6 | 4.5 | 19.0 | 4.4 | 
| Bur | 2 | 149 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 63.2 | 31.3 | 58.0 | 15.2 | 
| Eve | 4 | 256 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 73.0 | 18.1 | 27.0 | 11.9 | 
| BRE | 2 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 35.8 | 82.0 | 32.0 | 15.0 | 
| Bou | 3 | 199 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 33.6 | 46.6 | 22.0 | 10.2 | 
| AVL | 2 | 117 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 24.0 | 2.9 | 4.0 | 3.1 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOU | 3 | 69.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 5.67 | 12.33 | 12.90 | 6.00 | 3.10 | 
| LIV | 4 | 81.75 | 5.75 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 22.00 | 24.35 | 7.15 | 10.25 | 4.20 | 
| New | 5 | 41.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2.20 | 3.80 | 8.42 | 2.00 | 1.40 | 
| LEE | 2 | 49.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 5.50 | 5.40 | 7.95 | 5.00 | 1.85 | 
| Ful | 3 | 66.00 | 3.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 16.33 | 14.73 | 8.57 | 1.33 | 2.43 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cry | 3 | 87.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 5.33 | 17.07 | 24.63 | 3.33 | 4.50 | 
| WHU | 5 | 68.00 | 4.60 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 17.40 | 10.28 | 20.90 | 6.60 | 3.78 | 
| Nfo | 1 | 59.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -2.00 | 8.00 | 23.50 | 25.00 | 5.70 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CHE | 2 | 76.50 | 4.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 7.00 | 8.60 | 11.40 | 4.00 | 2.40 | 
| BHA | 5 | 74.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 10.60 | 14.68 | 15.52 | 16.80 | 4.72 | 
| Mun | 3 | 82.33 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 11.00 | 13.80 | 5.53 | 8.33 | 2.77 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 4 | 85.00 | 4.50 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 13.50 | 23.65 | 22.30 | 12.25 | 5.83 | 
| Liv | 5 | 68.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 9.60 | 11.36 | 8.56 | 5.80 | 2.58 | 
| FUL | 3 | 90.00 | 5.67 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 18.67 | 25.20 | 18.17 | 19.00 | 6.23 | 
| NEW | 2 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 19.20 | 2.50 | 4.50 | 2.60 | 
| Lee | 2 | 86.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 14.50 | 18.80 | 19.60 | 13.50 | 5.20 | 
| NFO | 2 | 90.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 8.50 | 6.80 | 2.85 | 7.00 | 1.70 | 
| Whu | 3 | 65.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.67 | 11.33 | 16.47 | 14.33 | 7.00 | 3.80 | 
| CRY | 3 | 80.00 | 5.67 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 1.33 | 15.67 | 20.93 | 7.33 | 20.33 | 4.87 | 
| Che | 5 | 62.40 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.60 | 7.20 | 9.56 | 4.96 | 4.60 | 1.94 | 
| ARS | 3 | 42.67 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 5.00 | 7.20 | 1.50 | 6.33 | 1.47 | 
| Bur | 2 | 74.50 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 15.50 | 31.60 | 15.65 | 29.00 | 7.60 | 
| Eve | 4 | 64.00 | 2.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 7.00 | 18.25 | 4.53 | 6.75 | 2.98 | 
| BRE | 2 | 77.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 15.50 | 17.90 | 41.00 | 16.00 | 7.50 | 
| Bou | 3 | 66.33 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 14.33 | 11.20 | 15.53 | 7.33 | 3.40 | 
| AVL | 2 | 58.50 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 15.50 | 12.00 | 1.45 | 2.00 | 1.55 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOU | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21.0 | 9.1 | 10.0 | 4.0 | 
| LIV | 1 | 90 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 48.4 | 24.3 | 33.0 | 10.6 | 
| New | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 9.0 | 17.0 | 6.0 | 3.2 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ful | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 30.0 | 2.5 | 4.0 | 3.7 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cry | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20.2 | 64.1 | 2.0 | 8.6 | 
| WHU | 1 | 81 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 15.0 | 36.5 | 4.0 | 5.6 | 
| Nfo | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 8.0 | 23.5 | 25.0 | 5.7 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CHE | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 14.0 | 10.7 | 6.0 | 3.1 | 
| BHA | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 25.8 | 24.7 | 27.0 | 7.8 | 
| Mun | 1 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 1 | 90 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 31 | 47.4 | 54.7 | 13.0 | 11.5 | 
| Liv | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14.6 | 28.7 | 8.0 | 5.1 | 
| FUL | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21.2 | 20.1 | 13.0 | 5.4 | 
| NEW | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18.0 | 2.4 | 6.0 | 2.6 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NFO | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.6 | 4.1 | 4.0 | 2.2 | 
| Whu | 1 | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 34.2 | 25.4 | 7.0 | 6.7 | 
| CRY | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5.4 | 2.8 | 8.0 | 1.6 | 
| Che | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 9.6 | 13.1 | 2.0 | 2.5 | 
| ARS | 1 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14.8 | 3.5 | 17.0 | 3.5 | 
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eve | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.6 | 1.4 | 4.0 | 2.3 | 
| BRE | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13.2 | 39.7 | 25.0 | 7.8 | 
| Bou | 1 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 18.6 | 12.2 | 5.0 | 3.6 | 
| AVL | 1 | 72 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 18.0 | 2.1 | 0.0 | 2.0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOU | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.2 | 28.2 | 4.0 | 4.3 | 
| LIV | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15.4 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 
| New | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10.0 | 24.3 | 2.0 | 3.6 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ful | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cry | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13.8 | 3.5 | 2.0 | 1.9 | 
| WHU | 1 | 54 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.8 | 5.0 | 6.0 | 1.3 | 
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CHE | 1 | 86 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3.2 | 12.1 | 2.0 | 1.7 | 
| BHA | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 13.8 | 12.0 | 8.0 | 3.4 | 
| Mun | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21.6 | 11.1 | 0.0 | 3.3 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13.0 | 14.5 | 9.0 | 3.7 | 
| Liv | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22.2 | 12.4 | 4.0 | 3.9 | 
| FUL | 1 | 90 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 43.6 | 14.1 | 44.0 | 10.2 | 
| NEW | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20.4 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Whu | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 
| CRY | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14.0 | 14.8 | 26.0 | 5.5 | 
| Che | 1 | 86 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14.2 | 2.3 | 16.0 | 3.3 | 
| ARS | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.4 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 
| Bur | 1 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 51.0 | 16.3 | 40.0 | 10.7 | 
| Eve | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2.4 | 11.6 | 2.0 | 1.6 | 
| BRE | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22.6 | 42.3 | 7.0 | 7.2 | 
| Bou | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11.6 | 26.7 | 9.0 | 4.7 | 
| AVL | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 0.8 | 4.0 | 1.1 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOU | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 1.4 | 4.0 | 1.0 | 
| LIV | 1 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13.6 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 
| New | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WHU | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 2.1 | 13.0 | 2.0 | 
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BHA | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 0.3 | 17.0 | 2.0 | 
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15.4 | 3.6 | 21.0 | 4.0 | 
| Liv | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13.8 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 
| FUL | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10.8 | 20.3 | 0.0 | 3.1 | 
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Lee | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17.0 | 37.8 | 8.0 | 6.3 | 
| NFO | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.0 | 1.6 | 10.0 | 1.2 | 
| Whu | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11.8 | 16.5 | 14.0 | 4.2 | 
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Che | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eve | 1 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45.2 | 0.3 | 17.0 | 6.3 | 
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bou | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 7.7 | 8.0 | 1.9 | 
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
