Jakub Kiwior
Info
| Team | Arsenal | 
|---|---|
| Position | DF | 
| Value | 5.4 | 
| Status | Unavailable | 
| Comment | has joined Porto on loan for the rest of the season. | 
| Selected % | 0.1 | 
| Transfers In (GW) | 0 | 
| Transfers Out (GW) | 73 | 
| Net Transfers (GW) | -73 | 
| Scout | |
| Transfer | 
Stats
| Points | 0 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 | 
| Games Appeared | 0 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0 | 
| Bonus Points | 0 | 
| Clean Sheets | 0 | 
| Conceded | 0 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
| Points | 0 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 | 
| Games Appeared | 0 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0 | 
| Bonus Points | 0 | 
| Clean Sheets | 0 | 
| Conceded | 0 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
| Points | 0 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 | 
| Games Appeared | 0 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0 | 
| Bonus Points | 0 | 
| Clean Sheets | 0 | 
| Conceded | 0 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
Fixtures
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 10 | 01/11/2025 | Burnley Bur | |
| 11 | 08/11/2025 | Sunderland Sun | |
| 12 | 23/11/2025 | SPURS TOT | |
| 13 | 30/11/2025 | Chelsea Che | |
| 14 | 03/12/2025 | BRENTFORD BRE | 
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 12 | 23/11/2025 | SPURS TOT | |
| 14 | 03/12/2025 | BRENTFORD BRE | |
| 16 | 13/12/2025 | WOLVES WOL | |
| 18 | 27/12/2025 | BRIGHTON BHA | |
| 19 | 30/12/2025 | ASTON VILLA AVL | 
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 10 | 01/11/2025 | Burnley Bur | |
| 11 | 08/11/2025 | Sunderland Sun | |
| 13 | 30/11/2025 | Chelsea Che | |
| 15 | 06/12/2025 | Aston Villa Avl | |
| 17 | 21/12/2025 | Everton Eve | 
Stats
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | Pts P | GS GS | Bon B | Ass A | CS CS | Con GC | DC | Tc | CBI | R | PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mun | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12048 | |
| LEE | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 397 | 2151 | -1754 | 12677 | |
| Liv | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 529 | 2485 | -1956 | 11834 | |
| NFO | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 193 | 2850 | -2657 | 9452 | |
| MCI | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 1312 | -1312 | 8209 | |
| New | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 653 | -653 | 7578 | |
| WHU | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 348 | -348 | 7242 | |
| Ful | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 322 | -322 | 6921 | |
| CRY | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 130 | -130 | 6794 | 
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | xG Pos xGP | Pts P | Scored GS | NPG | Sh Sh | xG xG | xGDiff xGDiff | NPxG | Ass A | KP KP | xA xA | xADiff | xGC | xGB | 
|---|
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | Pts P | Influence Inf | Creativity Crt | Threat Thr | ICT Index ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mun | 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LEE | 5-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Liv | 0-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NFO | 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| MCI | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| New | 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| WHU | 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ful | 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CRY | 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bur | 1 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 26.2 | 11.5 | 2.0 | 4.0 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BRE | 2 | 168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 22.8 | 33.1 | 8.0 | 6.4 | 
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WOL | 2 | 80 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 
| Eve | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18.0 | 14.8 | 4.0 | 3.7 | 
| BHA | 2 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 13.0 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bou | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 
| LIV | 2 | 81 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36.8 | 11.3 | 17.0 | 6.5 | 
| Nfo | 2 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 
| MUN | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11.6 | 10.5 | 0.0 | 2.2 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Tot | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| CHE | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20.4 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Wol | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.8 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 
| BOU | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10.0 | 4.3 | 0.0 | 1.4 | 
| Mci | 2 | 81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 13.6 | 10.4 | 2.0 | 2.6 | 
| NEW | 2 | 180 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 84.0 | 29.0 | 35.0 | 14.9 | 
| FUL | 2 | 164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 32.8 | 6.4 | 19.0 | 5.9 | 
| Whu | 2 | 135 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 30.2 | 16.1 | 4.0 | 5.0 | 
| BUR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Cry | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bur | 1 | 90.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 34.00 | 26.20 | 11.50 | 2.00 | 4.00 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRE | 2 | 84.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11.50 | 11.40 | 16.55 | 4.00 | 3.20 | 
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| WOL | 2 | 40.00 | 7.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 19.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 
| Eve | 1 | 90.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13.00 | 18.00 | 14.80 | 4.00 | 3.70 | 
| BHA | 2 | 45.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 11.50 | 6.50 | 0.30 | 1.00 | 0.80 | 
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bou | 1 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -4.00 | 3.00 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 
| LIV | 2 | 40.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 18.40 | 5.65 | 8.50 | 3.25 | 
| Nfo | 2 | 31.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | 0.60 | 1.45 | 0.00 | 0.20 | 
| MUN | 1 | 90.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 29.00 | 11.60 | 10.50 | 0.00 | 2.20 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| CHE | 1 | 90.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 20.40 | 0.40 | 2.00 | 2.30 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wol | 1 | 90.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 21.00 | 9.80 | 2.50 | 0.00 | 1.20 | 
| BOU | 1 | 90.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 4.30 | 0.00 | 1.40 | 
| Mci | 2 | 40.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 9.50 | 6.80 | 5.20 | 1.00 | 1.30 | 
| NEW | 2 | 90.00 | 7.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 26.50 | 42.00 | 14.50 | 17.50 | 7.45 | 
| FUL | 2 | 82.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 10.50 | 16.40 | 3.20 | 9.50 | 2.95 | 
| Whu | 2 | 67.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 16.50 | 15.10 | 8.05 | 2.00 | 2.50 | 
| BUR | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Cry | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BRE | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14.4 | 14.9 | 2.0 | 3.1 | 
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Eve | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18.0 | 14.8 | 4.0 | 3.7 | 
| BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bou | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 
| LIV | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| MUN | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11.6 | 10.5 | 0.0 | 2.2 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BOU | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10.0 | 4.3 | 0.0 | 1.4 | 
| Mci | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 
| NEW | 1 | 90 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 44.2 | 25.3 | 2.0 | 7.2 | 
| FUL | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16.8 | 1.7 | 5.0 | 2.4 | 
| Whu | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bur | 1 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 26.2 | 11.5 | 2.0 | 4.0 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BRE | 1 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8.4 | 18.2 | 6.0 | 3.3 | 
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WOL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| LIV | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 31.2 | 10.8 | 17.0 | 5.9 | 
| Nfo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Tot | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Wol | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.8 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Mci | 1 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8.4 | 10.4 | 2.0 | 2.1 | 
| NEW | 1 | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 39.8 | 3.7 | 33.0 | 7.7 | 
| FUL | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16.0 | 4.7 | 14.0 | 3.5 | 
| Whu | 1 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 20.2 | 16.1 | 4.0 | 4.0 | 
| BUR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Cry | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WOL | 1 | 79 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BHA | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11.0 | 0.5 | 2.0 | 1.4 | 
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nfo | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CHE | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20.4 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
